レプラカーン
◆レプラカーン
| パイロット | ジェリル・クチビ | |||
| 出現条件 | 08 不明勢力掃討2 クリア | |||
| アビリティ1 | - | |||
| アビリティ2 | - | |||
| アビリティ3 | - | |||
| コマンド | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| オーラショット | 通常射撃 | □ | 通常 | - |
| オーラキャノン | 爆発 | L1+□ | チャージショット | - |
| ~LV2 | 爆発 | L1+□ | チャージショット | - |
| ワイヤークロー | ワイヤー攻撃 | L1+○ | ワイヤー | - |
| ~オーラバルカン | - | □ | - | ホールド中 |
| ~オーラソード | - | ○ | - | ホールド中 |
| ~振り回し | - | ○ | - | ホールド中 (敵が同サイズ以下、 近距離時) |
| オーラバリア | バリア | L1+△ | 通常 | - |
| グレネード | 爆発 | L1+× | 通常 | - |
| オーラバルカン | ミサイル迎撃 | L1+R1 | 通常 | - |
| 火炎砲 | 貫通射撃 | L1+R2 | 通常 | - |
| オーラソード | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ4-1 | 近接攻撃 | ○○○○ | 通常 | - |
| コンボ4-2 | 近接攻撃 | ○○○□ | 通常 | - |
| コンボ5-1 | 近接攻撃 | ○○○○○ | 通常 | - |
| コンボ5-2 | 近接攻撃 | ○○○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |

