アーマードバルキリー
◆アーマードバルキリー
| パイロット | 一条輝 | |||
| 出現条件 | 15 マクロス破壊 | |||
| アビリティ1 | 追加装甲 | |||
| アビリティ2 | - | |||
| アビリティ3 | - | |||
| コマンド:ノーマル | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ガンポッド | ミサイル迎撃 | □ | 通常 | - |
| 頭部レーザー砲 | ミサイル迎撃 | L1+□ | 通常 | - |
| 高速装甲弾 | 通常射撃 | L1+○ | マルチショット | - |
| 超高機動マイクロミサイル | ミサイル | L1+△ | マルチロック | - |
| 大型ハンドグレネード | 爆発 | L1+× | マルチショット | - |
| 全弾発射 | 通常射撃 | L1+R1 | マルチショット | - |
| パージ | パージ | L3+R3 | 通常 | - |
| パンチ | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |
| コマンド:ファイター形態 | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ガンポッド | ミサイル迎撃 | □ | 通常 | - |
| 頭部レーザー砲 | ミサイル迎撃 | L1+□ | 通常 | - |
| 変形 昇順 | バルキリー変形 | L1+R1 | 通常 | - |
| 変形 降順 | バルキリー変形 | L1+R2 | 通常 | - |
| コマンド:ガウォーク形態 | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ガンポッド | ミサイル迎撃 | □ | 通常 | - |
| 頭部レーザー砲 | ミサイル迎撃 | L1+□ | 通常 | - |
| 変形 昇順 | バルキリー変形 | L1+R1 | 通常 | - |
| 変形 降順 | バルキリー変形 | L1+R2 | 通常 | - |
| コマンド:バトロイド形態 | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ガンポッド | ミサイル迎撃 | □ | 通常 | - |
| 頭部レーザー砲 | ミサイル迎撃 | L1+□ | 通常 | - |
| 変形 昇順 | バルキリー変形 | L1+R1 | 通常 | - |
| 変形 降順 | バルキリー変形 | L1+R2 | 通常 | - |
| パンチ | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |

