ドラグナー1型カスタム
◆ドラグナー1型カスタム
| パイロット | ケーン・ワカバ | |||
| 出現条件 | - | |||
| アビリティ1 | グライダー | |||
| アビリティ2 | - | |||
| アビリティ3 | - | |||
| コマンド | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| 55.6mmハンドレールガン | 通常射撃 | □ | 通常 | - |
| 6連ミサイルポッド | ミサイル | L1+□ | マルチショット | - |
| スピンレーザーソード | 近接攻撃 | L1+○ | 通常 | - |
| シールド | シールド | L1+△ | 通常 | - |
| 2連25mm機関砲 | ミサイル迎撃 | L1+× | 通常 | - |
| 光子バズーカ砲 | 貫通射撃 | L1+R1 | 通常 | - |
| ショルダーボム | 爆発 | L1+R2 | 通常 | - |
| レーザーソード | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ4-1 | 近接攻撃 | ○○○○ | 通常 | - |
| コンボ4-2 | 近接攻撃 | ○○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |

