マスターガンダム
◆マスターガンダム
| パイロット | 東方不敗 | |||
| 出現条件 | 15 マクロス破壊 クリア | |||
| アビリティ1 | 明鏡止水 | |||
| アビリティ2 | - | |||
| アビリティ3 | - | |||
| コマンド | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ダークネスショット | 通常射撃 | □ | 通常 | - |
| マスタークロス | 通常射撃 | L1+□ | 通常 | - |
| 十二王方牌大車併 | 通常射撃 | L1+○ | 通常 | - |
| 超級覇王電影弾 | 近接攻撃 | L1+△ | 通常 | - |
| ディスタントクラッシャー | ワイヤー攻撃 | L1+× | ワイヤー | - |
| ~クラッシュ | - | - | - | ホールド中 |
| ~膝 | - | - | - | ホールド中 |
| ~振り回し | - | - | - | ホールド中 (敵が同サイズ以下、 近距離時) |
| ダークネスフィンガー | 近接攻撃 | L1+R1 | 通常 | ハイパーモード時 |
| 石破天驚拳 | 通常射撃 | L1+R2 | 通常 | 明鏡止水発動時 |
| パンチ | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ4-1 | 近接攻撃 | ○○○○ | 通常 | - |
| コンボ4-2 | 近接攻撃 | ○○○□ | 通常 | - |
| コンボ5-1 | 近接攻撃 | ○○○○○ | 通常 | - |
| コンボ5-2 | 近接攻撃 | ○○○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |

