ユウ・ブレン
◆ユウ・ブレン
| パイロット | 伊佐末勇 | |||
| 出現条件 | 02 ナデシコB機構 クリア | |||
| アビリティ1 | 機嫌 | |||
| アビリティ2 | バイタルジャンプ | |||
| アビリティ3 | オーガニックエナジー | |||
| コマンド | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ブレンバー(射撃) | 通常射撃 | □ | 通常 | - |
| ショーター | 通常射撃 | L1+□ | チャージショット | - |
| ~LV2 | 爆発 | L1+□ | チャージショット | - |
| チャクラフラッシュ | 範囲 | L1+○ | 通常 | - |
| チャクラシールド | バリア | L1+△ | 通常 | - |
| ミサイルランチャー | ミサイル | L1+× | マルチロック | - |
| ブレンバー(斬撃) | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ4-1 | 近接攻撃 | ○○○○ | 通常 | - |
| コンボ4-2 | 近接攻撃 | ○○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |

