∀ガンダム
◆∀ガンダム
| パイロット | ロラン・セアック | |||
| 出現条件 | 16 トレゾア技研防衛 クリア | |||
| アビリティ1 | ナノスキン | |||
| アビリティ2 | 月光蝶 | |||
| アビリティ3 | - | |||
| コマンド | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ビーム・ライフル | 通常射撃 | □ | 通常 | - |
| ビーム・ドライブ・ユニット | 通常射撃 | L1+□ | 通常 | - |
| ガンダムハンマー | 通常射撃 | L1+○ | チャージショット | - |
| ~LV2 | 通常射撃 | L1+○ | チャージショット | - |
| ~LV3 | 通常射撃 | L1+○ | チャージショット | - |
| シールド | シールド | L1+△ | 通常 | - |
| ミサイル | ミサイル | L1+× | 通常 | - |
| 高速移動 | 高速移動 | L1+R1 | 通常 | - |
| 月光蝶 | 月光蝶 | L1+R2 | 通常 | - |
| ビーム・サーベル | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ4-1 | 近接攻撃 | ○○○○ | 通常 | - |
| コンボ4-2 | 近接攻撃 | ○○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |

