キングゲイナー
◆キングゲイナー
| パイロット | ゲイナー・サンガ | |||
| 出現条件 | 06 エクソダス援護 クリア | |||
| アビリティ1 | オーバースキル・加速 | |||
| アビリティ2 | - | |||
| アビリティ3 | - | |||
| コマンド | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| チェーンガン | 通常射撃 | □ | 通常 | - |
| フォトンマットリング | 通常射撃 | L1+□ | チャージショット | - |
| ~LV2 | 通常射撃 | L1+□ | チャージショット | - |
| ~LV3 | 通常射撃 | L1+□ | チャージショット | - |
| 散弾手投げ弾 | 通常射撃 | L1+○ | 通常 | - |
| フォトンマット | バリア | L1+△ | 通常 | - |
| オーバースキル・加速 | 高速化 | L1+× | 通常 | - |
| オーバーフリーズ(バレット) | フリーズ攻撃 | L1+R1 | 通常 | - |
| オーバーフリーズ | フリーズ攻撃 | L1+R2 | 通常 | - |
| チェーンガン(斬撃) | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ4-1 | 近接攻撃 | ○○○○ | 通常 | - |
| コンボ4-2 | 近接攻撃 | ○○○□ | 通常 | - |
| コンボ5-1 | 近接攻撃 | ○○○○○ | 通常 | - |
| コンボ5-2 | 近接攻撃 | ○○○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |

