二機
◆備考・解説
- 特定の組み合わせで出撃し、連携攻撃を行うとコンビネーション攻撃を行えます。
下記の最大攻撃力は最大まで改造したときのものです。
◆二機
| ユニット1 | ユニット2 | 最大攻撃力 |
| ダンバイン | ビルバインorビルバイン 迷彩カラー | 15620 |
| ビルバインorビルバイン 迷彩カラー | ナナジンorアッカナナジン | 18810 |
| VF-1A・輝 | VF-1A・マックス | 16845 |
| VF-1A・輝 | VF-1S・マックス | 17560 |
| VF-1A・輝 | VF-1S・フォッカー | 18750 |
| VF-1A(S)・輝 | VF-1A(S)・マックス | 16845 |
| VF-1A(S)・輝 | VF-1S(S)・マックス | 17560 |
| VF-1A(S)・輝 | VF-1S(S)・フォッカー | 18750 |
| VF-1A(S)・輝 | YF-19(ファストパック) | 20350 |
| VF-1S・輝 | VF-1A・マックス | 17130 |
| VF-1S・輝 | VF-1S・マックス | 17845 |
| VF-1S・輝 | VF-1S・フォッカー | 19035 |
| VF-1S・輝 | YF-19 | 20635 |
| VF-1S(S)・輝 | VF-1A(S)・マックス | 17130 |
| VF-1S(S)・輝 | VF-1S(S)・マックス | 17845 |
| VF-1S(S)・輝 | VF-1S(S)・フォッカー | 19035 |
| VF-1S(S)・輝 | YF-19(ファストパック) | 20635 |
| ドラグナー1型カスタム | ファルゲン・マッフ | 20425 |
| ドラグナー1型カスタム | ファルゲンカスタム | 21670 |
| νガンダム | サザビー | 24350 |
| νガンダム(HWS) | サザビー | 26085 |
| ヤクト・ドーガ(ギュネイ) | ヤクト・ドーガ(クェス) | 18775 |
| ゴッドガンダム | マスターガンダム | 26605 |
| マスターガンダム | ターンX | 30475 |
| YF-19 | YF-21 | 19270 |
| YF-19(ファストパック) | YF-21(ファストパック) | 19270 |
| ウイングガンダムゼロ | ガンダムX | 22065 |
| ウイングガンダムゼロ | ブラックサレナ | 22550 |
| ガンダムヴァサーゴ | ガンダムアシュタロン | 29170 |
| ガンダムヴァサーゴ CB | ガンダムアシュタロン HC | 23710 |
| ヒメ・ブレン | ユウ・ブレン | 16300 |
| ヒメ・ブレン | ネリー・ブレン | 17695 |
| ユウ・ブレン | キングゲイナー | 17160 |
| ネリー・ブレン | キングゲイナー | 17635 |
| クインシィ・バロンズゥ | ユウ・ブレン | 19805 |
| クインシィ・バロンズゥ | ネリー・ブレン | 20630 |
| クインシィ・バロンズゥ | ジョナサン・バロンズゥ | 20570 |
| ブラックサレナor高機動型ブラックサレナ | エステバリスC(リョーコ) | 20140 |
| 真ゲッター1(號) | ブラックゲッター | 24340 |
| ∀ガンダム | ターンX | 27935 |
| ターンX | オウカオー | 27915 |
| キングゲイナー | エンペランザ | 15490 |
| キングゲイナー | ドミネーター | 19105 |
| エンペランザ | ターミナス909 | 17620 |
| ドミネーター | ニルヴァーシュ theEND | 23745 |
| フリーダムガンダム | ジャスティスガンダム | 21475 |
| フリーダム(ミーティア) | ジャスティス(ミーティア) | 23930 |
| ニルヴァーシュ typeZERO | ターミナス909 | 16600 |
| ニルヴァーシュ typeZERO | ニルヴァーシュ theEND | 19070 |
| ニルヴァーシュ spec2 | ターミナス909 | 17980 |
| ニルヴァーシュ spec2 | ニルヴァーシュ theEND | 20300 |
| スピアヘッド SH101(チャールズ) | スピアヘッド SH101(レイ) | 19015 |
| ナナジンorアッカナナジン | オウカオー | 20945 |

