ガンダムアシュタロン HC
◆ガンダムアシュタロン HC
| パイロット | オルバ・フロスト | |||
| 出現条件 | 詳細 | |||
| アビリティ1 | MA形態 | |||
| アビリティ2 | - | |||
| アビリティ3 | - | |||
| コマンド | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| シザースビームキャノン | 通常射撃 | □ | 通常 | - |
| マシンキャノン | ミサイル迎撃 | L1+□ | 通常 | - |
| ギガンティックシザース | ホールド攻撃 | L1+○ | 通常 | - |
| ~ビーム・サーベル斬り | - | ○ | - | ホールド中 |
| ~シザースビーム射撃 | - | □ | - | ホールド中 |
| 変形 | 飛行変形 | L1+R1 | 通常 | - |
| ビーム・サーベル | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |
| コマンド:MA形態 | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| シザースビームキャノン | 通常射撃 | □ | 通常 | - |
| 変形 | 飛行変形 | L1+R1 | 通常 | - |
| ギガンティックシザース | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |

