隠し機体
◆備考・解説
- エース ⇒ 評価でエースを獲得した数(編入は2周目以降)
- シークレット ⇒ シークレット条件を達成した数(編入は2周目以降)
- 出撃機体数 ⇒ 使用した機体数(編入は2周目以降)
- 経験値 ⇒ 一定以上たまると出現
◆隠し機体
| 機体名 | 出現条件 |
| ビルバイン 迷彩カラー | 経験値:ビルバイン |
| VF-1A(S)・輝 | 経験値:VF-1A・輝 |
| VF-1A(S)・マックス | 経験値:VF-1A・マックス |
| VF-1S(S)・輝 | 経験値:VF-1S・輝 |
| VF-1S(S)・マックス | 経験値:VF-1S・マックス |
| VF-1S(S)・フォッカー | 経験値:VF-1S・フォッカー |
| ファルゲン・マッフ | エスクトラミッション2クリア |
| νガンダム(HWS) | 経験値:νガンダム |
| サザビー | 出撃機体数:60 |
| ヤクト・ドーガ(ギュネイ) | エース:20 |
| ヤクド・ドーガ(クェス) | 出撃機体数:40 |
| ガンダムDX(Gファルコン) | 経験値:ガンダムDX |
| ガンダムヴァサーゴ | 出撃機体数:20 |
| ガンダムヴァサーゴ CB | シークレット:20 |
| ガンダムアシュタロン | エース:10 |
| ガンダムアシュタロン HC | シークレット:15 |
| ネリー・ブレン | 経験値:ユウ・ブレン |
| 夜天光 | シークレット:25 |
| 真ゲッター2(竜馬) | エスクトラミッション4クリア |
| ターンX | シークレット:30 |
| ガチコ | VSミッションを全てクリア |
| パワーゴーレム | VSミッションを10個クリア |
| フリーダムガンダム(ミーティア) | 経験値:フリーダムガンダム |
| ジャスティスガンダム(ミーティア) | 経験値:ジャスティスガンダム |
| ニルヴァーシュ spec3 | 全シークレット達成 |
| スピアヘッド(チャールズ) | シークレット:10 |
| アッカナナジン | 経験値:ナナジン |
| オウカオー | エスクトラミッション3クリア |
| ガンダム | エスクトラミッション1クリア |
| フルアーマーガンダム | 経験値:ガンダム |
| パーフェクトガンダム | エース:30 |
| ブラッドアーク | 全てのミッションをクリア |
| グレイブアーク | エース:40 |
| グレイブアーク・ファントム | グレイブアーク編入後 |

