真ゲッター2(竜馬)
◆真ゲッター1(竜馬)
| パイロット | 流 竜馬 | |||
| 出現条件 | 詳細 | |||
| アビリティ1 | ゲッターチェンジ | |||
| アビリティ2 | - | |||
| アビリティ3 | - | |||
| コマンド:真ゲッター1 | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ゲッタートマホークブーメラン | 通常射撃 | □ | マルチロック | - |
| ゲッタービーム | 通常射撃 | L1+□ | 通常 | - |
| ゲッタービーム(強) | 貫通射撃 | L1+○ | 通常 | - |
| トマホークランサー | 通常射撃 | L1+△ | マルチショット | - |
| ストナーサンシャイン | 爆発 | L1+× | 通常 | - |
| 変形(真ゲッター2) | ゲッター変形 | L1+R1 | 通常 | - |
| 変形(真ゲッター3) | ゲッター変形 | L1+R2 | 通常 | - |
| ゲッタートマホーク | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |
| コマンド:真ゲッター2 | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ドリルミサイル | 通常射撃 | □ | 通常 | - |
| ドリルハリケーン | 通常射撃 | L1+□ | 通常 | - |
| プラズマドリルハリケーン | 貫通射撃 | L1+○ | 通常 | - |
| 地中潜り | 地中攻撃 | L1+△ | 通常 | - |
| ミラージュドリル | 通常射撃 | L1+× | 通常 | - |
| 変形(真ゲッター3) | ゲッター変形 | L1+R1 | 通常 | - |
| 変形(真ゲッター1) | ゲッター変形 | L1+R2 | 通常 | - |
| ゲッタードリル | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |
| コンボ2-1 | 近接攻撃 | ○○ | 通常 | - |
| コンボ2-2 | 近接攻撃 | ○□ | 通常 | - |
| コンボ3-1 | 近接攻撃 | ○○○ | 通常 | - |
| コンボ3-2 | 近接攻撃 | ○○□ | 通常 | - |
| コンボ4-1 | 近接攻撃 | ○○○○ | 通常 | - |
| コンボ4-2 | 近接攻撃 | ○○○□ | 通常 | - |
| コンボ(斬り抜け) | 近接攻撃 | コンボ中× | 通常 | - |
| コマンド:真ゲッター3 | ||||
| 名称 | 攻撃属性 | コマンド | カテゴリ | 発動条件 |
| ゲッターミサイル | ミサイル | □ | マルチロック | - |
| 腕伸ばし | ホールド攻撃 | L1+□ | ワイヤー | - |
| ~ゲッターミサイル | - | □ | - | ホールド中 |
| ~格闘 | - | ○ | - | ホールド中 |
| ~振り回し | - | □ | - | ホールド中 (敵が同サイズ以下、 近距離時) |
| 大雪山おろし | 近接攻撃 | L1+○ | 通常 | - |
| ミサイルストーム | ミサイル | L1+△ | マルチショット | - |
| 変形(真ゲッター1) | ゲッター変形 | L1+R1 | 通常 | - |
| 変形(真ゲッター2) | ゲッター変形 | L1+R2 | 通常 | - |
| 格闘 | 近接攻撃 | ○ | 通常 | - |

